HARGA & PAKET MOBIL BARU 2014
MITSUBISHI PAJERO SPORT DAKKAR
TYPE | HARGA OTR | TOTAL DP | ANGSURAN | TENOR |
PAJERO SPORT DAKKAR | 525,000,000 | 170,000,000 | 33,915,000 | 1 TAHUN |
4 X 4 (4WD) | 525,000,000 | 170,000,000 | 18,610,000 | 2 TAHUN |
AUTOMATIC | 525,000,000 | 170,000,000 | 13,505,000 | 3 TAHUN |
''KLIK AJA'' | 525,000,000 | 170,000,000 | 11,141,000 | 4 TAHUN |
525,000,000 | 170,000,000 | 9,664,000 | 5 TAHUN | |
525,000,000 | 170,000,000 | 8,825,000 | 6 TAHUN | |
PAJERO SPORT DAKKAR | 458,000,000 | 149,500,000 | 29,587,000 | 1 TAHUN |
4 X 2 | 458,000,000 | 149,500,000 | 16,235,000 | 2 TAHUN |
AUTOMATIC | 458,000,000 | 149,500,000 | 11,782,000 | 3 TAHUN |
''KLIK AJA'' | 458,000,000 | 149,500,000 | 9,719,000 | 4 TAHUN |
458,000,000 | 149,500,000 | 8,431,000 | 5 TAHUN | |
458,000,000 | 149,500,000 | 7,699,000 | 6 TAHUN | |
PAJERO SPORT DAKKAR | 420,000,000 | 137,250,000 | 27,132,000 | 1 TAHUN |
EXCEED | 420,000,000 | 137,250,000 | 14,888,000 | 2 TAHUN |
4 X 2 | 420,000,000 | 137,250,000 | 10,804,000 | 3 TAHUN |
AUTOMATIC | 420,000,000 | 137,250,000 | 8,913,000 | 4 TAHUN |
''KLIK AJA'' | 420,000,000 | 137,250,000 | 7,731,000 | 5 TAHUN |
420,000,000 | 137,250,000 | 7,060,000 | 6 TAHUN | |
PAJERO SPORT DAKKAR | 403,000,000 | 131,800,000 | 26,034,000 | 1 TAHUN |
GLS | 403,000,000 | 131,800,000 | 14,285,000 | 2 TAHUN |
4 X 2 | 403,000,000 | 131,800,000 | 10,367,000 | 3 TAHUN |
MANUAL | 403,000,000 | 131,800,000 | 8,552,000 | 4 TAHUN |
''KLIK AJA'' | 403,000,000 | 131,800,000 | 7,419,000 | 5 TAHUN |
403,000,000 | 131,800,000 | 6,775,000 | 6 TAHUN | |
PAJERO SPORT DAKKAR | 454,000,000 | 148,200,000 | 29,328,000 | 1 TAHUN |
GLX | 454,000,000 | 148,200,000 | 16,093,000 | 2 TAHUN |
4 X 4 (4 WD) | 454,000,000 | 148,200,000 | 11,679,000 | 3 TAHUN |
MANUAL | 454,000,000 | 148,200,000 | 9,634,000 | 4 TAHUN |
''KLIK AJA'' | 454,000,000 | 148,200,000 | 8,357,000 | 5 TAHUN |
454,000,000 | 148,200,000 | 7,632,000 | 6 TAHUN | |
PAJERO SPORT DAKKAR | 484,500,000 | 158,000,000 | 31,299,000 | 1 TAHUN |
NEW EDITION | 484,500,000 | 158,000,000 | 17,174,000 | 2 TAHUN |
GASOLIN | 484,500,000 | 158,000,000 | 12,463,000 | 3 TAHUN |
V6 3.0 | 484,500,000 | 158,000,000 | 10,281,000 | 4 TAHUN |
''KLIK AJA'' | 484,500,000 | 158,000,000 | 8,919,000 | 5 TAHUN |
484,500,000 | 158,000,000 | 8,144,000 | 6 TAHUN |
SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH TANPA ADANYA PEMBERITAHUAN
PAKET TERSEBUT ADALAH BBN: JAKARTA, TANGERANG, DEPOK, & BEKASI
PAJAK PROGRESIF DITANGGUNG PIHAK PEMBELI (JIKA ADA)
TOTAL DP TERSEBUT SUDAH: DP, ADMINITRASI & ASURANSI SELAMA KREDIT
UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT
HARAP HUBUNGI SEGERA:
S I M O N
0813-8992-3639
HARGA MITSUBISHI PAJERO SPORT DAKKAR 2014, KREDIT MOBIL MITSUBSIHI PAJERO SPORT DAKKAR, AUTORIZED DEALER MITSUBISHI, DAFTAR HARGA RESMI DEALER MITSUBISHI| HARGA MITSUBISHI PAJERO SPORT DAKKAR 2014, KREDIT
MOBIL MITSUBSIHI PAJERO SPORT DAKKAR, AUTORIZED DEALER MITSUBISHI,
DAFTAR HARGA RESMI DEALER MITSUBISHI|