TYPE | SERI | HARGA OTR |
PICK UP "KLIK AJA" |
T 120 SS 1,5 MPI STD | 98.000.000 |
T 120 SS 1,5 MPI F/D | 98.500.000 | |
T 120 SS 1,5 MPI 3 WAY | 100.500.000 | |
T 120 SS 1,5 MPI CHASIS BUS | 103.000.000 | |
L 300 STD | 160.500.000 | |
L 300 F/D | 161.000.000 | |
L 300 MINIBUS STD | 191.000.000 | |
L 300 MINIBUS DELUXE | 205.000.000 | |
TRUCK COLT DIESEL CANTER "KLIK AJA" |
FE 71 110 PS 4 BAN | 240.500.000 |
FE 71 LONG 110 PS 4 BAN | 253.000.000 | |
FE 73 110 PS 6 BAN | 273.500.000 | |
FE 73 HD 110 PS 6 BAN HEAVY DUTY | 281.000.000 | |
FE 74 125 PS 6 BAN | 280.000.000 | |
FE 74 HD 125 PS HEAVY DUTY | 294.500.000 | |
FE 75 SHD 136 PS | 303.000.000 | |
FE HDL 136 PS CABIN LEBAR | 318.500.000 | |
FE 71 BC 110 PS 4 BAN (CHASIS BUS) | 247.000.000 | |
FE 73 BC 110 PS (CHASIS BUS) | 296.000.000 | |
FE 84 BC 136 PS (CHASIS BUS) | 313.000.000 | |
FUSO "KLIK AJA" |
FM 517 HS 220 PS 6 BAN | 563.500.000 |
FM 517 HL 220 PS 6 BAN CHASIS PANJANG | ||
FM 517 HL LONG 220 PS 6 BAN CARGO 9 M | 596.500.000 | |
FN 517 ML2 220 PS 10 BAN | ||
FN 517 ML2 LONG 220 PS 10 BAN CARGO | 697.000.000 | |
FN 527 MS 220 PS 10 BAN | 816.500.000 | |
FN 527 ML 220 PS 10 BAN | 830.500.000 | |
FN 617 | 828.000.000 | |
FN 627 250 PS 10 BAN | 919.000.000 | |
CITY CAR "KLIK AJA" |
MIRAGE GLX M/T | 142.000.000 |
MIRAGE GLS M/T | 155.000.000 | |
MIRAGE EXCEED AUTOMATIC | 168.000.000 | |
TRACTORHEAD "KLIK AJA" |
FV51JH | 1.250.000.000 |
FM 517 HS
"KLIK AJA"
|
FM 517 HS 220 PS 6 BAN MODIF | 620.000.000 |
MPV CAR "KLIK AJA" |
OUTLANDER SPORT GLX MANUAL | 299.000.000 |
OUTLANDER SPORT GLS AUTOMATIC | 316.000.000 | |
OUTLANDER SPORT PX AUTOMATIC | 339.000.000 | |
OUTLANDER SPORT PX LIMITED AUTO | 344.000.000 | |
SUV CAR "KLIK AJA" |
PAJERO SPORT GLX 4X4 | 445.000.000 |
PAJERO SPORT GLS 4X2 | 394.000.000 | |
PAJERO SPORT EXCEED AUTOMATIC 4x2 | 411.000.000 | |
PAJERO SPORT DAKKAR 4X2 MATIC | 449.000.000 | |
PAJERO SPORT DAKKAR 4X4 MATIC | 514.500.000 | |
TRITON 4X2 SINGLE CAB | 183.000.000 | |
TRITON 4X2 EXCEED MANUAL | 367.000.000 | |
TRITON 4X4 EXCEED AUTOMATIC | 378.000.000 | |
TRITON 4X4 GLS MANUAL | 324.000.000 | |
TRITON 4X4 GLS AUTOMATIC | 346.000.000 | |
TRITON 4X4 SINGLE CAB HDX | 269.000.000 | |
TRITON 4X4 DOUBLE CAB HDX | 324.000.000 |
Note:Harga tersebut tidakmengikat, sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Harga Pick Up dan Truck adalah BBN Bak
Jika ada kenaikan BBN maka akan menjadi tanggungan Pihak Pembeli
Pajak Progresif ditanggung Pihak Pembeli, jika ada
Pengiriman free Jatabek, diluar itu dikenakan charge sesuai jarak tempuh.
KAMI JUGA MENYEDIAKAN
UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT
HARAP HUBUNGI:
0813-8992-3639
"ATAU KLIK"
"ATAU KLIK"
harga mitsubishi, haega dealer resmi mitsuishi jakarta, harga truck colt diesel canter, harga mitsubishi pajero sport dakkar , harga mitsubishi outlander sport, harga mitsubishi fuso tronton dump truck || harga mitsubishi, haega dealer resmi mitsuishi jakarta, harga
truck colt diesel canter, harga mitsubishi pajero sport dakkar , harga
mitsubishi outlander sport, harga mitsubishi fuso tronton dump truck || harga mitsubishi, haega dealer resmi mitsuishi jakarta, harga
truck colt diesel canter, harga mitsubishi pajero sport dakkar , harga
mitsubishi outlander sport, harga mitsubishi fuso tronton dump truck | harga mobil baru mitsubishi 2014